Die folgenden Tabellen zeigen den Gehalt an Omega-3-Fettsäuren in rohen Lebensmitteln. Je nach Zubereitungs- oder Konservierungsmethode kann der Omega-3-Gehalt des Produkts nach oben oder unten abweichen (z. B. wenn der Hersteller Fischkonserven Öl zusetzt, ändert sich der Fettgehalt).
Omega-3 ist eine Gruppe von Fettsäuren. Dazu gehören EPA, DHA, DPA, ALA und andere. Ihre Mengen sind ebenfalls in den Tabellen angegeben. Wir haben auch die gesamten mehrfach ungesättigten Fettsäuren (PUFA, letzte Spalte) angegeben, damit Sie verschiedene Produkte anhand dieses Indikators vergleichen können.
Lebensmittel | Omega-3 pro 100 g | EPA | DHA | DPA | ALA | PUFAs insgesamt pro 100 g |
---|---|---|---|---|---|---|
Makrele | 2510 mg | 898 mg | 1400 mg | 212 mg | – | 3350 mg |
Flusskrebse | 152 mg | 104 mg | 38 mg | 10 mg | – | 293 mg |
Garnele | 63 mg | 30 mg | 31 mg | 2 mg | – | 152 mg |
Europäische Anchovis | 1478 mg | 538 mg | 911 mg | 29 mg | – | 1640 mg |
Hecht | 121 mg | 33 mg | 74 mg | 14 mg | – | 202 mg |
Quappe | 129 mg | 7 mg | 96 mg | 26 mg | – | 297 mg |
Karpfen | 434 mg | 238 mg | 114 mg | 82 mg | – | 1430 mg |
Wels | 464 mg | 130 mg | 234 mg | 100 mg | 865 mg | |
Kaviar | 6769 mg | 2740 mg | 3800 mg | 229 mg | – | 7400 mg |
Atlantischer Kabeljau | 194 mg | 64 mg | 120 mg | 10 mg | – | 231 mg |
Rote Meerbarbe | 661 mg | 230 mg | 287 mg | 144 mg | – | 1150 mg |
Aal | 221 mg | 84 mg | 63 mg | 74 mg | – | 947 mg |
Schellfisch | 138 mg | 42 mg | 89 mg | 5 mg | 2 mg | 166 mg |
Heilbutt | 221 mg | 66 mg | 128 mg | 16 mg | 11 mg | 290 mg |
Atlantischer Hering | 1626 mg | 709 mg | 862 mg | 55 mg | – | 2130 mg |
Meeräsche | 424 mg | 217 mg | 108 mg | 99 mg | – | 715 mg |
Atlantischer Barsch | 240 mg | 62 mg | 153 mg | 10 mg | 15 mg | 304 mg |
Süßwasser-Barsch | 679 mg | 238 mg | 357 mg | 84 mg | – | 1060 mg |
Seebarsch | 671 mg | 161 mg | 434 mg | 76 mg | – | 743 mg |
Zander | 349 mg | 86 mg | 225 mg | 38 mg | – | 447 mg |
Seelachs | 443 mg | 71 mg | 350 mg | 22 mg | – | 483 mg |
Wildlachs | 1728 mg | 321 mg | 1120 mg | 287 mg | – | 2540 mg |
Keta-Lachs | 706 mg | 233 mg | 394 mg | 79 mg | – | 898 mg |
Köhlerlachs | 1317 mg | 429 mg | 656 mg | 232 mg | – | 1990 mg |
Rosa Lachs | 607 mg | 182 mg | 333 mg | 47 mg | 45 mg | 811 mg |
Sockeye-Lachs | 848 mg | 251 mg | 471 mg | 79 mg | 47 mg | 1120 mg |
Forelle | 913 mg | 202 mg | 528 mg | 183 mg | – | 1500 mg |
Hai | 952 mg | 316 mg | 527 mg | 109 mg | – | 1200 mg |
Stör | 332 mg | 194 mg | 93 mg | 45 mg | – | 690 mg |
Tilapia | 167 mg | 5 mg | 86 mg | 43 mg | 33 mg | 363 mg |
Blauflossenthunfisch | 1298 mg | 283 mg | 890 mg | 125 mg | – | 1430 mg |
Gelbflossen-Thunfisch | 106 mg | 12 mg | 88 mg | 4 mg | 2 mg | 147 mg |
Muscheln | 463 mg | 188 mg | 253 mg | 22 mg | – | 606 mg |
Oktopus | 163 mg | 76 mg | 81 mg | 6 mg | – | 239 mg |
Austern | 391 mg | 188 mg | 203 mg | – | – | 591 mg |
Wie aus der Tabelle hervorgeht, sind die Produkte mit dem höchsten Omega-3-Gehalt unter den Fischen:
Unter den Meeresfrüchten ist Kaviar auch das Produkt mit dem höchsten Omega-3-Gehalt (6769 mg pro 100 Gramm). Allerdings ist Kaviar sehr teuer und kann von den meisten Menschen nicht regelmäßig verzehrt werden.
Lebensmittel | Omega-3 pro 100 g | EPA | DHA | DPA | ALA | PUFAs insgesamt pro 100 g |
---|---|---|---|---|---|---|
Leinsamen | 22,8 g | – | – | – | 22,8 g | 28,7 g |
Chia-Samen | 17,8 g | – | – | – | 17,8 g | 23,7 g |
Hanf-Samen | 8,68 g | – | – | – | 8,68 g | 38,1 g |
Sesamkörner | 376 mg | – | – | – | 376 mg | 21,8 g |
Haselnüsse | 9,08 g | – | – | – | 9,08 g | 47,2 g |
Pekannüsse | 986 mg | – | – | – | 986 mg | 21,6 g |
Mandeln | 3 mg | – | – | – | 3 mg | 12,3 g |
Cashews | 62 mg | – | – | – | 62 mg | 7,84 g |
Macadamia | 206 mg | – | – | – | 206 mg | 1,5 g |
Haselnuss | 87 mg | – | – | – | 87 mg | 7,92 g |
Pistazien | 289 mg | – | – | – | 289 mg | 14,4 g |
Rapsöl | 7,45 g | – | – | – | 7,45 g | 25,3 g |
Kokosnussöl | 20 mg | – | – | – | 20 mg | 1,7 g |
Maisöl | 1,04 g | – | – | – | 1,04 g | 52,9 g |
Olivenöl | 651 mg | – | – | – | 651 mg | 9,07 g |
Erdnussbutter | 319 mg | 1 mg | – | – | 318 mg | 19,9 g |
Safloröl | 151 mg | 1 mg | – | – | 150 mg | 13,8 g |
Sojabohnenöl | 6,62 g | – | – | – | 6,62 g | 57,6 g |
Sonnenblumenöl | 165 mg | 2 mg | – | – | 163 mg | 20,7 g |
Die wirksamsten pflanzlichen Quellen für Omega-3 sind daher Leinsamen und Chiasamen (und deren Öle). Andere Samen, Nüsse und Getreide enthalten wenig oder gar kein Omega-3.
Wichtig ist auch, dass ALA wesentlich weniger wirksam ist als EPA und DHA. Die Tatsache, dass pflanzliche Lebensmittel mehr Omega-3-Fettsäuren enthalten, bedeutet also nicht, dass sie gesünder sind oder eine größere Wirkung auf den Körper haben.
Neben den oben genannten Lebensmitteln sind Omega-3-Fettsäuren in geringen Mengen auch in folgenden Lebensmitteln enthalten:
Spitzenreiter beim Omega-3-Gehalt ist fetter Fisch: Makrele, Lachs, Hering. Bei den pflanzlichen Produkten sind es Chia- und Leinsamen. Wenn Sie sich also vegetarisch ernähren, sind diese Samen eine der wenigen Omega-3-Quellen für Sie.
In jedem Fall können Sie den Mangel an Omega-3 in Ihrem Körper durch Nahrungsergänzungsmittel (Omega-3- oder Fischölpräparate) ausgleichen. Für Vegetarier werden diese Präparate aus Algen hergestellt.
Kommentare