Las tablas siguientes muestran el contenido en ácidos grasos omega-3 de los alimentos crudos. Dependiendo del método de preparación o enlatado, la cantidad de omega-3 en el producto puede variar al alza o a la baja (por ejemplo, si el fabricante añade aceite al pescado enlatado, la cantidad de grasas que contiene será muy diferente).
El omega-3 es un grupo de ácidos. Incluye EPA, DHA, DPA, ALA y otros. Su cantidad también se indica en las tablas. También hemos incluido el total de ácidos grasos poliinsaturados (PUFA, última columna) para que pueda comparar diferentes productos utilizando este indicador.
Alimentación | Omega-3 por 100 g | EPA | DHA | DPA | ALA | PUFAs totales por 100 g |
---|---|---|---|---|---|---|
Caballa | 2510 mg | 898 mg | 1400 mg | 212 mg | – | 3350 mg |
Cangrejos de río | 152 mg | 104 mg | 38 mg | 10 mg | – | 293 mg |
Gamba | 63 mg | 30 mg | 31 mg | 2 mg | – | 152 mg |
Boquerón europeo | 1478 mg | 538 mg | 911 mg | 29 mg | – | 1640 mg |
Lucio | 121 mg | 33 mg | 74 mg | 14 mg | – | 202 mg |
Lota | 129 mg | 7 mg | 96 mg | 26 mg | – | 297 mg |
Carpa | 434 mg | 238 mg | 114 mg | 82 mg | – | 1430 mg |
Bagre | 464 mg | 130 mg | 234 mg | 100 mg | 865 mg | |
Caviar | 6769 mg | 2740 mg | 3800 mg | 229 mg | – | 7400 mg |
Bacalao del Atlántico | 194 mg | 64 mg | 120 mg | 10 mg | – | 231 mg |
Salmonete de roca | 661 mg | 230 mg | 287 mg | 144 mg | – | 1150 mg |
Anguila | 221 mg | 84 mg | 63 mg | 74 mg | – | 947 mg |
Eglefino | 138 mg | 42 mg | 89 mg | 5 mg | 2 mg | 166 mg |
Fletán | 221 mg | 66 mg | 128 mg | 16 mg | 11 mg | 290 mg |
Arenque atlántico | 1626 mg | 709 mg | 862 mg | 55 mg | – | 2130 mg |
Salmonete | 424 mg | 217 mg | 108 mg | 99 mg | – | 715 mg |
Perca del Atlántico | 240 mg | 62 mg | 153 mg | 10 mg | 15 mg | 304 mg |
Perca de agua dulce | 679 mg | 238 mg | 357 mg | 84 mg | – | 1060 mg |
Lubina | 671 mg | 161 mg | 434 mg | 76 mg | – | 743 mg |
Lucioperca | 349 mg | 86 mg | 225 mg | 38 mg | – | 447 mg |
Abadejo | 443 mg | 71 mg | 350 mg | 22 mg | – | 483 mg |
Salmón salvaje | 1728 mg | 321 mg | 1120 mg | 287 mg | – | 2540 mg |
Salmón chum | 706 mg | 233 mg | 394 mg | 79 mg | – | 898 mg |
Salmón coho | 1317 mg | 429 mg | 656 mg | 232 mg | – | 1990 mg |
Salmón rosado | 607 mg | 182 mg | 333 mg | 47 mg | 45 mg | 811 mg |
Salmón rojo | 848 mg | 251 mg | 471 mg | 79 mg | 47 mg | 1120 mg |
Trucha | 913 mg | 202 mg | 528 mg | 183 mg | – | 1500 mg |
Tiburón | 952 mg | 316 mg | 527 mg | 109 mg | – | 1200 mg |
Esturión | 332 mg | 194 mg | 93 mg | 45 mg | – | 690 mg |
Tilapia | 167 mg | 5 mg | 86 mg | 43 mg | 33 mg | 363 mg |
Atún rojo | 1298 mg | 283 mg | 890 mg | 125 mg | – | 1430 mg |
Atún de aleta amarilla | 106 mg | 12 mg | 88 mg | 4 mg | 2 mg | 147 mg |
Mejillones | 463 mg | 188 mg | 253 mg | 22 mg | – | 606 mg |
Pulpo | 163 mg | 76 mg | 81 mg | 6 mg | – | 239 mg |
Ostras | 391 mg | 188 mg | 203 mg | – | – | 591 mg |
Como puede verse en la tabla, los mejores productos en cuanto a contenido de omega-3 entre los pescados son:
Entre todos los mariscos, el caviar también destaca como el producto más rico en omega-3 (6769 mg por 100 gramos). Pero, obviamente, el caviar es muy caro y la mayoría de la gente no podrá consumirlo con regularidad.
Alimentación | Omega-3 por 100 g | EPA | DHA | DPA | ALA | PUFAs totales por 100 g |
---|---|---|---|---|---|---|
Semillas de lino | 22,8 g | – | – | – | 22,8 g | 28,7 g |
Semillas de Chía | 17,8 g | – | – | – | 17,8 g | 23,7 g |
Semillas de cáñamo | 8,68 g | – | – | – | 8,68 g | 38,1 g |
Semillas de sésamo | 376 mg | – | – | – | 376 mg | 21,8 g |
Avellanas | 9,08 g | – | – | – | 9,08 g | 47,2 g |
Pacanas | 986 mg | – | – | – | 986 mg | 21,6 g |
Almendras | 3 mg | – | – | – | 3 mg | 12,3 g |
Anacardos | 62 mg | – | – | – | 62 mg | 7,84 g |
Macadamia | 206 mg | – | – | – | 206 mg | 1,5 g |
Avellanas | 87 mg | – | – | – | 87 mg | 7,92 g |
Pistachos | 289 mg | – | – | – | 289 mg | 14,4 g |
Aceite de canola | 7,45 g | – | – | – | 7,45 g | 25,3 g |
Aceite de coco | 20 mg | – | – | – | 20 mg | 1,7 g |
Aceite de Maíz | 1,04 g | – | – | – | 1,04 g | 52,9 g |
Aceite de oliva | 651 mg | – | – | – | 651 mg | 9,07 g |
Mantequilla de cacahuete | 319 mg | 1 mg | – | – | 318 mg | 19,9 g |
Aceite de cártamo | 151 mg | 1 mg | – | – | 150 mg | 13,8 g |
Aceite de soja | 6,62 g | – | – | – | 6,62 g | 57,6 g |
Aceite de girasol | 165 mg | 2 mg | – | – | 163 mg | 20,7 g |
Por lo tanto, las fuentes vegetales más eficaces de omega-3 son las semillas de lino y de chía (y sus aceites). Otras semillas, frutos secos y cereales contienen poco o nada de omega-3.
También es importante tener en cuenta que el ALA es mucho menos eficaz que el EPA y el DHA. Por lo tanto, el hecho de que los alimentos vegetales contengan más omega-3 no significa que sean más sanos o que tengan un mayor efecto en el organismo.
Además de los alimentos mencionados anteriormente, se encuentran pequeñas cantidades de ácidos grasos omega-3 en:
El líder en contenido de omega-3 es el pescado graso: caballa, salmón, arenque. Entre los productos vegetales – semillas de chía y semillas de lino. Por lo tanto, si sigues una dieta vegetariana, estas semillas son una de las pocas fuentes de omega-3 para ti.
En cualquier caso, puedes compensar la falta de omega-3 en tu organismo con la ayuda de suplementos (preparados de omega-3 o aceite de pescado). Para los vegetarianos, estos suplementos se elaboran a partir de algas.
Comentarios