Le tabelle seguenti mostrano il contenuto di acidi grassi omega-3 degli alimenti crudi. A seconda del metodo di preparazione o di inscatolamento, la quantità di omega-3 nel prodotto può variare in aumento o in diminuzione (ad esempio, se il produttore aggiunge olio al pesce in scatola, la quantità di grassi in esso contenuti sarà molto diversa).
Gli omega-3 sono un gruppo di acidi. Comprende EPA, DHA, DPA, ALA e altri. La loro quantità è indicata anche nelle tabelle. Abbiamo incluso anche il totale degli acidi grassi polinsaturi (PUFA, ultima colonna), in modo da poter confrontare i diversi prodotti utilizzando questo indicatore.
| Alimentazione | Omega-3 per 100 g | EPA | DHA | DPA | ALA | PUFA totali per 100 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sgombro | 2510 mg | 898 mg | 1400 mg | 212 mg | – | 3350 mg |
| Gamberi di fiume | 152 mg | 104 mg | 38 mg | 10 mg | – | 293 mg |
| Gamberi | 63 mg | 30 mg | 31 mg | 2 mg | – | 152 mg |
| Acciuga europea | 1478 mg | 538 mg | 911 mg | 29 mg | – | 1640 mg |
| Luccio | 121 mg | 33 mg | 74 mg | 14 mg | – | 202 mg |
| Bottatrice | 129 mg | 7 mg | 96 mg | 26 mg | – | 297 mg |
| Carpa | 434 mg | 238 mg | 114 mg | 82 mg | – | 1430 mg |
| Pesce gatto | 464 mg | 130 mg | 234 mg | 100 mg | 865 mg | |
| Caviale | 6769 mg | 2740 mg | 3800 mg | 229 mg | – | 7400 mg |
| Merluzzo atlantico | 194 mg | 64 mg | 120 mg | 10 mg | – | 231 mg |
| Triglia di scoglio | 661 mg | 230 mg | 287 mg | 144 mg | – | 1150 mg |
| Anguilla | 221 mg | 84 mg | 63 mg | 74 mg | – | 947 mg |
| Eglefino | 138 mg | 42 mg | 89 mg | 5 mg | 2 mg | 166 mg |
| Ippoglosso | 221 mg | 66 mg | 128 mg | 16 mg | 11 mg | 290 mg |
| Aringa atlantica | 1626 mg | 709 mg | 862 mg | 55 mg | – | 2130 mg |
| Cefalo | 424 mg | 217 mg | 108 mg | 99 mg | – | 715 mg |
| Pesce persico atlantico | 240 mg | 62 mg | 153 mg | 10 mg | 15 mg | 304 mg |
| Pesce persico d’acqua dolce | 679 mg | 238 mg | 357 mg | 84 mg | – | 1060 mg |
| Spigola | 671 mg | 161 mg | 434 mg | 76 mg | – | 743 mg |
| Luccioperca | 349 mg | 86 mg | 225 mg | 38 mg | – | 447 mg |
| Pollock | 443 mg | 71 mg | 350 mg | 22 mg | – | 483 mg |
| Salmone selvaggio | 1728 mg | 321 mg | 1120 mg | 287 mg | – | 2540 mg |
| Salmone Chum | 706 mg | 233 mg | 394 mg | 79 mg | – | 898 mg |
| Salmone Coho | 1317 mg | 429 mg | 656 mg | 232 mg | – | 1990 mg |
| Salmone rosa | 607 mg | 182 mg | 333 mg | 47 mg | 45 mg | 811 mg |
| Salmone sockeye | 848 mg | 251 mg | 471 mg | 79 mg | 47 mg | 1120 mg |
| Trota | 913 mg | 202 mg | 528 mg | 183 mg | – | 1500 mg |
| Squalo | 952 mg | 316 mg | 527 mg | 109 mg | – | 1200 mg |
| Storione | 332 mg | 194 mg | 93 mg | 45 mg | – | 690 mg |
| Tilapia | 167 mg | 5 mg | 86 mg | 43 mg | 33 mg | 363 mg |
| Tonno rosso | 1298 mg | 283 mg | 890 mg | 125 mg | – | 1430 mg |
| Tonno rosso | 106 mg | 12 mg | 88 mg | 4 mg | 2 mg | 147 mg |
| Cozze | 463 mg | 188 mg | 253 mg | 22 mg | – | 606 mg |
| Polpo | 163 mg | 76 mg | 81 mg | 6 mg | – | 239 mg |
| Ostriche | 391 mg | 188 mg | 203 mg | – | – | 591 mg |
Come si evince dalla tabella, i prodotti migliori in termini di contenuto di omega-3 tra i pesci sono:
Tra tutti i frutti di mare, il caviale si distingue anche come il prodotto più ricco di omega-3 (6769 mg per 100 grammi). Ma, ovviamente, il caviale è molto costoso e la maggior parte delle persone non potrà consumarlo regolarmente.
| Alimentazione | Omega-3 per 100 g | EPA | DHA | DPA | ALA | PUFA totali per 100 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi di lino | 22,8 g | – | – | – | 22,8 g | 28,7 g |
| Semi di chia | 17,8 g | – | – | – | 17,8 g | 23,7 g |
| Semi di canapa | 8,68 g | – | – | – | 8,68 g | 38,1 g |
| Semi di sesamo | 376 mg | – | – | – | 376 mg | 21,8 g |
| Nocciole | 9,08 g | – | – | – | 9,08 g | 47,2 g |
| Noci di pecan | 986 mg | – | – | – | 986 mg | 21,6 g |
| Mandorle | 3 mg | – | – | – | 3 mg | 12,3 g |
| Anacardi | 62 mg | – | – | – | 62 mg | 7,84 g |
| Macadamia | 206 mg | – | – | – | 206 mg | 1,5 g |
| Nocciole | 87 mg | – | – | – | 87 mg | 7,92 g |
| Pistacchi | 289 mg | – | – | – | 289 mg | 14,4 g |
| Olio di Canola | 7,45 g | – | – | – | 7,45 g | 25,3 g |
| Olio di cocco | 20 mg | – | – | – | 20 mg | 1,7 g |
| Olio di mais | 1,04 g | – | – | – | 1,04 g | 52,9 g |
| Olio di oliva | 651 mg | – | – | – | 651 mg | 9,07 g |
| Burro di arachidi | 319 mg | 1 mg | – | – | 318 mg | 19,9 g |
| Olio di cartamo | 151 mg | 1 mg | – | – | 150 mg | 13,8 g |
| Olio di soia | 6,62 g | – | – | – | 6,62 g | 57,6 g |
| Olio di girasole | 165 mg | 2 mg | – | – | 163 mg | 20,7 g |
Pertanto, le fonti vegetali più efficaci di omega-3 sono i semi di lino e di chia (e i loro oli). Gli altri semi, le noci e i cereali contengono poco o niente omega-3.
È inoltre importante notare che l’ALA è molto meno efficace dell’EPA e del DHA. Pertanto, il fatto che gli alimenti vegetali contengano più omega-3 non significa che siano più sani o che abbiano un effetto maggiore sull’organismo.
Oltre agli alimenti sopra elencati, piccole quantità di acidi grassi omega-3 si trovano in:
Il leader nel contenuto di omega-3 è il pesce grasso: sgombro, salmone, aringa. Tra i prodotti vegetali, i semi di chia e i semi di lino. Pertanto, se seguite una dieta vegetariana, questi semi sono una delle poche fonti di omega-3 per voi.
In ogni caso, potete compensare la mancanza di omega-3 nel vostro organismo con l’aiuto di integratori (preparati a base di omega-3 o olio di pesce). Per i vegetariani, tali integratori sono a base di alghe.
Commenti