As tabelas abaixo mostram o teor de ácidos gordos ómega 3 dos alimentos crus. Dependendo do método de preparação ou de enlatamento, a quantidade de ómega 3 no produto pode variar para cima ou para baixo (por exemplo, se o fabricante adicionar óleo ao peixe enlatado, a quantidade de gorduras será bastante diferente).
O ómega 3 é um grupo de ácidos. Inclui EPA, DHA, DPA, ALA e outros. A sua quantidade também é indicada nas tabelas. Incluímos também o total de ácidos gordos polinsaturados (PUFA, última coluna) para que possa comparar diferentes produtos utilizando este indicador.
Alimentos | Ómega-3 por 100 g | EPA | DHA | DPA | ALA | Total de PUFAs por 100 g |
---|---|---|---|---|---|---|
Cavala | 2510 mg | 898 mg | 1400 mg | 212 mg | – | 3350 mg |
Lagostins | 152 mg | 104 mg | 38 mg | 10 mg | – | 293 mg |
Camarão | 63 mg | 30 mg | 31 mg | 2 mg | – | 152 mg |
Anchova europeia | 1478 mg | 538 mg | 911 mg | 29 mg | – | 1640 mg |
Lúcio | 121 mg | 33 mg | 74 mg | 14 mg | – | 202 mg |
Galhudo malhado | 129 mg | 7 mg | 96 mg | 26 mg | – | 297 mg |
Carpa | 434 mg | 238 mg | 114 mg | 82 mg | – | 1430 mg |
Peixe-gato | 464 mg | 130 mg | 234 mg | 100 mg | 865 mg | |
Caviar | 6769 mg | 2740 mg | 3800 mg | 229 mg | – | 7400 mg |
Bacalhau do Atlântico | 194 mg | 64 mg | 120 mg | 10 mg | – | 231 mg |
Salmonete | 661 mg | 230 mg | 287 mg | 144 mg | – | 1150 mg |
Enguia | 221 mg | 84 mg | 63 mg | 74 mg | – | 947 mg |
Arinca | 138 mg | 42 mg | 89 mg | 5 mg | 2 mg | 166 mg |
Alabote | 221 mg | 66 mg | 128 mg | 16 mg | 11 mg | 290 mg |
Arenque do Atlântico | 1626 mg | 709 mg | 862 mg | 55 mg | – | 2130 mg |
Tainha | 424 mg | 217 mg | 108 mg | 99 mg | – | 715 mg |
Perca do Atlântico | 240 mg | 62 mg | 153 mg | 10 mg | 15 mg | 304 mg |
Perca de água doce | 679 mg | 238 mg | 357 mg | 84 mg | – | 1060 mg |
Robalo | 671 mg | 161 mg | 434 mg | 76 mg | – | 743 mg |
Lúcio-perca | 349 mg | 86 mg | 225 mg | 38 mg | – | 447 mg |
Pollock | 443 mg | 71 mg | 350 mg | 22 mg | – | 483 mg |
Salmão selvagem | 1728 mg | 321 mg | 1120 mg | 287 mg | – | 2540 mg |
Salmão chum | 706 mg | 233 mg | 394 mg | 79 mg | – | 898 mg |
Salmão-coho | 1317 mg | 429 mg | 656 mg | 232 mg | – | 1990 mg |
Salmão cor-de-rosa | 607 mg | 182 mg | 333 mg | 47 mg | 45 mg | 811 mg |
Salmão-vermelho | 848 mg | 251 mg | 471 mg | 79 mg | 47 mg | 1120 mg |
Truta | 913 mg | 202 mg | 528 mg | 183 mg | – | 1500 mg |
tubarão | 952 mg | 316 mg | 527 mg | 109 mg | – | 1200 mg |
Esturjão | 332 mg | 194 mg | 93 mg | 45 mg | – | 690 mg |
Tilápia | 167 mg | 5 mg | 86 mg | 43 mg | 33 mg | 363 mg |
Atum rabilho | 1298 mg | 283 mg | 890 mg | 125 mg | – | 1430 mg |
Atum albacora | 106 mg | 12 mg | 88 mg | 4 mg | 2 mg | 147 mg |
Mexilhão | 463 mg | 188 mg | 253 mg | 22 mg | – | 606 mg |
Polvo | 163 mg | 76 mg | 81 mg | 6 mg | – | 239 mg |
Ostras | 391 mg | 188 mg | 203 mg | – | – | 591 mg |
Como se pode ver na tabela, os melhores produtos em termos de teor de ómega 3 entre os peixes são:
Entre todos os frutos do mar, o caviar destaca-se também como o produto mais rico em ómega 3 (6769 mg por 100 gramas). Mas, obviamente, o caviar é muito caro e a maioria das pessoas não o poderá consumir regularmente.
Alimentos | Ómega-3 por 100 g | EPA | DHA | DPA | ALA | Total de PUFAs por 100 g |
---|---|---|---|---|---|---|
Sementes de linhaça | 22,8 g | – | – | – | 22,8 g | 28,7 g |
Sementes de chia | 17,8 g | – | – | – | 17,8 g | 23,7 g |
Sementes de cânhamo | 8,68 g | – | – | – | 8,68 g | 38,1 g |
Sementes de sésamo | 376 mg | – | – | – | 376 mg | 21,8 g |
Avelãs | 9,08 g | – | – | – | 9,08 g | 47,2 g |
Pecãs | 986 mg | – | – | – | 986 mg | 21,6 g |
Amêndoas | 3 mg | – | – | – | 3 mg | 12,3 g |
Cajus | 62 mg | – | – | – | 62 mg | 7,84 g |
Macadâmia | 206 mg | – | – | – | 206 mg | 1,5 g |
Avelãs | 87 mg | – | – | – | 87 mg | 7,92 g |
Pistácios | 289 mg | – | – | – | 289 mg | 14,4 g |
Óleo de canola | 7,45 g | – | – | – | 7,45 g | 25,3 g |
Óleo de coco | 20 mg | – | – | – | 20 mg | 1,7 g |
Óleo de milho | 1,04 g | – | – | – | 1,04 g | 52,9 g |
Azeite de oliva | 651 mg | – | – | – | 651 mg | 9,07 g |
Manteiga de amendoim | 319 mg | 1 mg | – | – | 318 mg | 19,9 g |
Óleo de cártamo | 151 mg | 1 mg | – | – | 150 mg | 13,8 g |
Óleo de soja | 6,62 g | – | – | – | 6,62 g | 57,6 g |
Óleo de girassol | 165 mg | 2 mg | – | – | 163 mg | 20,7 g |
Por conseguinte, as fontes vegetais mais eficazes de ómega 3 são as sementes de linhaça e de chia (e os respectivos óleos). Outras sementes, frutos secos e grãos contêm pouco ou nenhum ómega 3.
Também é importante notar que o ALA é muito menos eficaz do que o EPA e o DHA. Assim, o facto de os alimentos vegetais conterem mais ómega 3 não significa que sejam mais saudáveis ou que tenham um maior efeito no organismo.
Para além dos alimentos listados acima, pequenas quantidades de ácidos gordos ómega 3 podem ser encontradas em:
O líder em teor de ómega 3 é o peixe gordo: cavala, salmão, arenque. Entre os produtos vegetais – sementes de chia e sementes de linhaça. Por isso, se seguir uma dieta vegetariana, estas sementes são uma das poucas fontes de ómega 3 para si.
Em qualquer caso, pode compensar a falta de ómega 3 no seu organismo com a ajuda de suplementos (ómega 3 ou preparações de óleo de peixe). Para os vegetarianos, estes suplementos são feitos a partir de algas.
Comentários